A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, bu mücadeleyle birlikte tarihindeki 644. maçına çıkacak.
Türkiye, 102 yıllık tarihinde 356’sı resmi, 287’si özel olmak üzere toplam 643 karşılaşma oynadı. Bu maçlarda 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi elde eden milliler, rakip filelere 881 gol gönderip 922 gol yedi.
Ay-yıldızlı ekip, bugüne kadar 92 farklı ülkeyle mücadele etti. Bu maçların 557’si Avrupa, 34’ü Asya, 24’ü Afrika, 25’i Amerika, 3’ü Okyanusya temsilcilerine karşı oynandı.
Hükmen Galibiyet ve Kosova Maçı
Milli takımın tarihteki tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında geldi. 17 Kasım 2015’te oynanan hazırlık karşılaşması 0-0 sona ermiş, ancak Yunanistan’ın kural dışı oyuncu oynatması nedeniyle FIFA maçı Türkiye lehine 3-0 hükmen tescil etmişti.
Ayrıca 21 Mayıs 2014’te oynanan Kosova – Türkiye (1-6) hazırlık maçı, Kosova o dönemde FIFA üyesi olmadığı için istatistiklere dâhil edilmedi.
Montella ile 26. Sınav
A Millî Takım, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 26. maçına Bulgaristan karşısında çıkacak.
Montella idaresinde şimdiye kadar 25 maç oynayan Türkiye, 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Milliler bu karşılaşmalarda 39 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü.
Montella Döneminde Türkiye’nin Maçları
| Tarih | Maç | Organizasyon | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 12.10.2023 | Hırvatistan – Türkiye | EURO 2024 Elemeleri | 0-1 |
| 15.10.2023 | Türkiye – Letonya | EURO 2024 Elemeleri | 4-0 |
| 18.11.2023 | Almanya – Türkiye | Özel | 2-3 |
| 21.11.2023 | Galler – Türkiye | EURO 2024 Elemeleri | 1-1 |
| 22.03.2024 | Macaristan – Türkiye | Özel | 1-0 |
| 26.03.2024 | Avusturya – Türkiye | Özel | 6-1 |
| 04.06.2024 | İtalya – Türkiye | Özel | 0-0 |
| 10.06.2024 | Polonya – Türkiye | Özel | 2-1 |
| 18.06.2024 | Türkiye – Gürcistan | EURO 2024 | 3-1 |
| 22.06.2024 | Türkiye – Portekiz | EURO 2024 | 0-3 |
| 26.06.2024 | Çekya – Türkiye | EURO 2024 | 1-2 |
| 02.07.2024 | Avusturya – Türkiye | EURO 2024 | 1-2 |
| 06.07.2024 | Hollanda – Türkiye | EURO 2024 | 2-1 |
| 06.09.2024 | Galler – Türkiye | UEFA Uluslar Ligi | 0-0 |
| 09.09.2024 | Türkiye – İzlanda | UEFA Uluslar Ligi | 3-1 |
| 11.10.2024 | Türkiye – Karadağ | UEFA Uluslar Ligi | 1-0 |
| 14.10.2024 | İzlanda – Türkiye | UEFA Uluslar Ligi | 2-4 |
| 16.11.2024 | Türkiye – Galler | UEFA Uluslar Ligi | 0-0 |
| 19.11.2024 | Karadağ – Türkiye | UEFA Uluslar Ligi | 3-1 |
| 20.03.2025 | Türkiye – Macaristan | UEFA Uluslar Ligi | 3-1 |
| 23.03.2025 | Macaristan – Türkiye | UEFA Uluslar Ligi | 0-3 |
| 07.06.2025 | ABD – Türkiye | Özel | 1-2 |
| 10.06.2025 | Meksika – Türkiye | Özel | 1-0 |
| 04.09.2025 | Gürcistan – Türkiye | Dünya Kupası Elemeleri | 2-3 |
| 07.09.2025 | Türkiye – İspanya | Dünya Kupası Elemeleri | 0-6 |
Ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan deplasmanında alacağı sonuçla hem gruptaki iddiasını sürdürmeyi hem de Montella yönetimindeki genel performansını yukarı taşımayı hedefliyor.
